丰县新城区人民医院二期工程
空调及消防3C认证材料采购询价公告
丰县新城区人民医院二期工程,目前工程已进入安装阶段,空调及消防3C认证材料须采购,需要认质认价,现邀请合格供应商参加报价。
工程名称:丰县新城区人民医院二期工程
采购内容:空调及消防3C认证材料,详见清单。
建设地点:丰县经济开发区,建康路北、康桥路东,工程规模:建筑面积约9.1万㎡。
1、参加报价的供应商应为独立法人资格的材料及设备的生产厂家或厂家直接委托的代理商,并提供相关证明文件。
2、现场报价人授权委托书及身份证复印件。
1、本工程为江苏友安消防工程有限公司承包的项目,3C材料及设备为总包合同内项目,请各参加报价的供应商加以充分考虑,丰县人民医院对此情况已充分说明故不再对此负责协调沟通。
2、要求工期:根据施工单位现场进度要求;
3、质量要求:合格(通过建设行政主管部门验收)。产品质量、性能指标必须达到国家消防3C要求,图纸设计、询价文件相关技术要求以及国家现行规范和规定标准。
4、所供产品必须是国内知名企业本部生产加工的优等产品,企业须是行业内公认的工艺、技术和市场占有率领先的生产企业;
5、申请人需提供自身企业的证明文件以及报价委托人的身份证明文件,包括但不限于以下资料:企业法人营业执照、生产厂家营业执照复印件加盖公章、生产厂家授权委托书、法定代表人证书或法人授权委托书、有关质量及鉴定证书;
6、建设单位综合考察市场行情,根据本次受邀请报价的供应商报价情况及各供应商的综合实力,经询价组综合考评,推荐三名候选人给总承包单位,由总承包单位从中最终选择合适的供应商,并与之签订采购合同;价格由医院根据各报价人的报价情况结合市场考察情况由院务会研究确定;
7、有意向的供应商可派代表(需携带身份证和法定代表人授权委托书)到现场查看图纸以便充分了解工程设计要求及现场施工进展情况,并领取询价文件。
本次采购的消防及中央空调3C认证材料及设备,在二期工程施工承包合同中,属于施工单位采购材料的项目,由工程施工单位与供应商签订采购合同,付款方式主要内容如下:
①无预付款;
②工程竣工验收合格后,十日内支付至总价款的60%;
③竣工审计后付至合同价款95%,余款两年质保结束后付清。
时间:2018年5月11日,下午15:00
地点:在丰县新城区人民医院三楼会议室
联系人: 建设单位:朱 工 13912015999
丰县人民医院
2018年5月5日
丰县新城区人民医院二期空调工程3C风阀清单
序号 名称 型号规格 单位 数量 单价 金额 品牌 备注
1 70°防火阀 500x200 个 1
2 70°防火阀 1250x400 个 1
3 70°防火阀 2000*400 个 1
4 70°防火阀 1600x500 个 1
5 70°防火阀 500x200 个 1
6 70°防火阀 500x200 个 1
7 70°防火阀 1250x400 个 1
8 70°防火阀 500x200 个 1
9 70°防火阀 1250*400 个 1
10 70°防火阀 500x200 个 1
11 70°防火阀 500x200 个 1
12 70°防火阀 500x200 个 1
13 70°防火阀 500x200 个 1
14 70°防火阀 1600x320 个 1
15 70°防火阀 1000x250 个 1
16 70°防火阀 500x200 个 1
17 70°防火阀 500x200 个 1
18 70°防火阀 1000x250 个 2
19 70°防火阀 800x200 个 1
20 70°防火阀 1000x200 个 5
21 70°防火阀 1000x200 个 1
22 70°防火阀 1000x200 个 1
23 70°防火阀 500x200 个 1
24 70°防火阀 2000x400 个 1
25 70°防火阀 1600x500 个 1
26 70°防火阀 ∅400 个 10
27 70°防火阀 800x400 个 1
28 70°防火阀 800x200 个 1
29 70°防火阀 800x200 个 1
30 70°防火阀 1600x400 个 1
31 70°防火阀 1000x320 个 1
32 70°防火阀 500x200 个 1
33 70°防火阀 1000x200 个 1
34 70°防火阀 1000x200 个 7
35 70°防火阀 1000x200 个 7
36 70°防火阀 500x320 个 1
37 70°防火阀 500x200 个 1
38 70°防火阀 1600x400 个 1
39 70°防火阀 500*200 个 1
40 70°防火阀 500x200 个 1
41 70°防火阀 500x200 个 2
42 70°防火阀 1000x200 个 1
43 70°防火阀 1250x200 个 1
44 70°防火阀 1250x200 个 1
45 电动调节阀 500*320 个 3
46 电动调节阀 500*320 个 4
47 电动调节阀 800*800 个 1
48 电动调节阀 500*320 个 2
49 电动调节阀 800x500 个 1
50 电动调节阀 800x500 个 5
51 电动调节阀 800x500 个 1
52 电动调节阀 800x500 个 1
53 电动调节阀 630*400 个 1
54 电动调节阀 500*400 个 1
55 电动调节阀 500*200 个 1
56 电动调节阀 300*400 个 1
57 电动调节阀 500*500 个 2
58 电动调节阀 400*320 个 1
59 电动调节阀 500*320 个 1
60 电动调节阀 630*630 个 1
61 电动调节阀 500*320 个 2
62 电动调节阀 800*500 个 1
63 电动调节阀 800*500 个 7
64 电动调节阀 800*500 个 7
65 电动调节阀 800*500 个 1
66 电动调节阀 800*500 个 1
67 电动调节阀 800*500 个 1
68 定风量调节阀 120*120mm 个 107
69 定风量调节阀 200*120mm 个 49
70 定风量调节阀 250*120mm 个 2
71 定风量调节阀 250*160mm 个 10
72 定风量调节阀 200*200mm 个 2
73 密闭多叶调节阀 120*120mm 个 58
74 密闭多叶调节阀 320*200mm 个 2
75 密闭多叶调节阀 400*200mm 个 120
76 密闭多叶调节阀 400*320mm 个 1
77 密闭多叶调节阀 400*400mm 个 1
78 密闭多叶调节阀 500*200mm 个 45
79 密闭多叶调节阀 500*320mm 个 29
80 密闭多叶调节阀 500*400mm 个 2
81 密闭多叶调节阀 630*200mm 个 3
82 密闭多叶调节阀 630*400mm 个 5
83 密闭多叶调节阀 800*200mm 个 4
84 密闭多叶调节阀 800*250mm 个 2
85 密闭多叶调节阀 800*400mm 个 1
86 密闭多叶调节阀 800*500mm 个 18
87 密闭多叶调节阀 800*800mm 个 1
88 密闭多叶调节阀 1600*400mm 个 2
89 密闭多叶调节阀 2000*400mm 个 1
90 密闭多叶调节阀 250*200mm 个 16
91 新风量调节阀 630*630mm 个 8
说明:1、报价含税及运费。
丰县新城区人民医院二期消防工程3C材料清单
序号 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合计(元)
1 放气指示灯 CQ2013A 个 11
2 智能编码感烟探测器 JTY-GD-3002D 个 2627
3 吸顶式扬声器 YB-2607 个 606
4 带电话插孔手动报警按钮 J-SAP-M-9201 个 206
5 声光报警器 F9204 个 175
6 楼层复示盘 JB-YX-9601 台 46
7 智能编码消火栓按钮 J-XAPD-9301 个 480
8 单输入模块 HJ-9502 个 162
9 单输出/单输入模块 HJ-9501 个 505
10 单输出模块 HJ-9501 个 102
11 隔离模块 HJ-9503 个 183
12 消防模块箱 HJ-1701/40 台 56
13 消防联动控制器 总线制500点以上 台 1
14 火灾报警控制器 JB-3208G/4032 台 1
15 消防专用电话总机 HJ-1756Z 台 1
16 图形显示装置 HY6722B 台 1
17 消防广播控制器 HJ-1757B-SW500G 台 1
18 防火门监控器 HJ-9701G/252 台 1
19 防火门监控分机 HJ-9701G/252 台 4
20 手动控制盘 台 1
21 智能编码感温探测器 JTW-BCD-3005B 个 193
22 119直通电话 Y2712C 部 1
23 壁挂式扬声器 GY-2 个 19
24 消防警铃 HY2114 个 7
25 防火卷帘门磁开关 个 124
26 手动放气开关 个 7
27 手动自动选择开关 个 7
28 气体灭火控制盘 ZY-4C 台 7
29 监控模块 HJ-9502 个 316
30 智能光电感烟探测器 JTY-GD-3002D 个 234
31 感温探测器(防爆型) JTW-BCD-9005-B 个 6
32 编码手动报警按钮(带电话插孔) J-SAP-M-9201 个 18
33 编码火灾声光报警器 F9204 个 18
34 吸顶式紧急广播音箱 3~6w 个 30
35 防火卷帘门磁释放器 个 16
36 区域显示器 JB-YX-9601 台 4
37 固定式消防电话分机 HY5716B 部 10
38 总线隔离器 HJ-9503 个 17
39 强制启动模块 个 5
40 自动排气阀DN25 DN25 个 21
41 信号蝶阀DN150 DN150 个 59
42 法兰吸水底阀DN250 DN250 个 2
43 法兰泄压阀DN150 DN150 个 2
44 法兰止除污器DN150 DN150 个 2
45 法兰蝶阀DN150 DN150 台 12
46 法兰防护密闭阀DN150 DN150 个 16
47 法兰防护密闭阀DN70 DN70 台 3
48 法兰闸阀DN150 DN150 个 112
49 法兰闸阀DN100 DN100 个 84
50 除污器DN50 DN50 个 2
51 法兰止回阀DN50 DN50 个 4
52 法兰闸阀DN50 DN50 台 8
53 法兰闸阀DN80 DN80 台 6
54 法兰止回阀DN100 DN100 台 3
55 法兰闸阀DN65 DN65 台 2
56 法兰止回阀DN150 DN150 台 5
57 电动信号蝶阀DN150 DN150 台 4
58 减压阀DN150 DN150 台 2
59 吸水底阀DN200 DN200 台 2
60 法兰闸阀DN200 DN200 台 2
61 法兰除污器DN200 DN200 个 2
62 法兰闸阀DN250 DN250 部 4
63 螺纹闸阀DN50 DN50 个 1
64 螺纹闸阀DN40 DN40 个 1
65 螺纹闸阀DN25 DN25 个 1
66 末端试水装置DN25 DN25 个 82
67 消防水泵接合器安装 地上式 150 DN150 个 20
68 水流指示器 DN150 DN150 台 48
69 易熔合金喷头DN15 温度68℃ DN15 个 422
70 喷头安装 有吊顶 15mm DN15 个 1000
71 快速响应喷头DN15 DN15 个 6990
72 直立式喷头DN15 DN15 个 523
73 流量计 DN150 DN150 个 15
74 沟槽式管件 DN100 1580
75 沟槽式管件 DN125 124
76 沟槽式管件 DN150 1120
77 沟槽式管件 DN200 98
78 沟槽式管件 DN250 23
79 室内消火栓 套 450
80 隔膜式气压水罐800 800 部 1
81 自动喷淋水泵 XBD14/30-SLH 台 2
82 消火栓水泵 XBD14/20-SLH 2
83 增压稳压泵组ZW(L)-1-Z-10(底座 ZW(L)-1-Z-10底座 个 2
84 稳压泵控制柜 KYK-P-1.1/2 个 2
85 稳压泵 XBD4.0/1W-90L 台 2
86 稳压泵 XBD3.0/5W-90L 台 2
87 挡烟垂壁 米 380
88 挡烟垂壁电动装置 套 1
89 防火门电动闭门器 套 1
说明:1、报价含税及运费。
丰县新城区人民医院二期消防工程3C风机风阀清单
序号 名称 型号规格 单位 数量 单价 金额 备注
1 S(Y)-B-7 L=40000m3/h H=690Pa P=11kW 台 1
2 P(Y)-B-1,2 L=40000m3/h H=690Pa P=11kW 个 2
3 S(Y)-B-8 L=31350m3/h H=765Pa P=11kW 台 1
4 P(Y)-B-3,4 L=31350m3/h H=765Pa P=11kW 台 2
5 JS-B-1 L=12690m3/h H=280Pa P=2.2kW 台 1
6 P(Y)-B-7,8 L=40000m3/h H=690Pa P=11kW 个 2
7 S(Y)-B-3,4 L=25460m3/h H=350Pa P=5.5kW 台 2
8 P(Y)-B-5,6 L=31350m3/h H=765Pa P=11kW 台 2
9 SY-B-1补风机 L=5232m3/h H=483Pa P=1.5kW 台 1
10 PY-B-1排烟风机 L=8040m3/h H=680Pa P=3kW 台 1
11 P-B-3排风机 L=3240m3/h H=240Pa P=0.75kW 台 1
12 S(Y)-B-6补风机 L=14302m3/h H=680Pa P=5.5kW 台 1
13 S-B-2 送风机 L=2520m3/h H=251Pa P=0.75kW 台 1
14 S(Y)-B-5补风机 L=23570m3/h H=630Pa P=7.5kW 台 1
15 P-B-2排风机 L=3240m3/h H=240Pa P=0.75kW 台 1
16 S-1-2排风机 L=8660m3/h H=429Pa P=3kW 台 1
17 P-1-4排风机 L=11700m3/h H=424Pa P=4kW 台 1
18 P-1-2排风机(防爆) L=3240m3/h H=240Pa P=0.75kW 台 1
19 P-1-1排风机 L=11700m3/h H=424Pa P=4kW 台 1
20 P-1-5排风机 L=5520m3/h H=351Pa P=1.5kW 台 1
21 PY-1-2排烟风机 L=15600m3/h H=570Pa P=5.5kW 台 1
22 P-1-3排风机 L=8660m3/h H=429Pa P=3kW 台 1
23 PY-1-1排烟风机 L=38000m3/h H=770Pa P=11kW 台 1
24 S-1-1排风机 L=8660m3/h H=429Pa P=3kW 台 1
25 PY-2-2排烟风机 L=38000m3/h H=770Pa P=11kW 台 1
26 P-2-1排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
27 P-2-2排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
28 PY-2-1排烟风机 L=9544m3/h H=552Pa P=3kW 台 1
29 P-2-3排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
30 PY-3-3排烟风机 L=8500m3/h H=450Pa P=2.2kW 台 1
31 PY-3-2排烟风机 L=9544m3/h H=552Pa P=3kW 台 1
32 P-3-2排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
33 P-3-3排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
34 P-3-1排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
35 PY-3-5排烟风机 L=18000m3/h H=620Pa P=5.5kW 台 1
36 PY-3-4排烟风机 L=18000m3/h H=620Pa P=5.5kW 台 1
37 PY-3-1排烟风机 L=14302m3/h H=680Pa P=5.5kW 台 1
38 PY-4-1排烟风机 L=9544m3/h H=552Pa P=3kW 台 1
39 PY-4-2排烟风机 L=35000m3/h H=770Pa P=11kW 台 1
40 PY-4-1排烟风机 L=9544m3/h H=552Pa P=3kW 台 1
41 PY-4-3排烟风机 L=38000m3/h H=770Pa P=11kW 台 1
42 JS-WD-1加压送风机 L=23570m3/h H=630Pa P=7.5kW 台 1
43 PY-WD-1排烟风机 L=18000m3/h H=620Pa P=5.5kW 台 1
44 JS-WD-2加压送风机 L=18000m3/h H=620Pa P=5.5kW 台 1
45 JS-WD-3加压送风机 L=12693m3/h H=536Pa P=4kW 台 1
46 PY-WD-3排烟风机 L=18000m3/h H=620Pa P=5.5kW 台 1
47 PY-WD-2排烟风机 L=28598m3/h H=692Pa P=7.5kW 台 1
48 P-WD-(1、2、3-10)排风机 L=1250m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 10
49 P-1-1排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
50 PY-1-1排烟风机 L=9544m3/h H=552Pa P=3kW 台 1
51 PY-1-3排烟风机 L=31200m3/h H=736Pa P=11kW 台 1
52 P-2-1排风机 L=3200m3/h H=300Pa P=1.1kW 台 1
53 P-2-2排风机 L=3200m3/h H=300Pa P=1.1kW 台 1
54 P-3-2排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
55 PY-3-1排烟风机 L=9544m3/h H=552Pa P=3kW 台 1
56 P-3-3排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
57 PY-3-2排烟风机 L=9544m3/h H=552Pa P=3kW 台 1
58 P-3-2排风机 L=1600m3/h H=200Pa P=0.64kW 台 1
59 JS-5-1加压送风机 L=23570m3/h H=630Pa P=7.5kW 台 1
60 PY-5-5排烟风机 L=7981m3/h H=508Pa P=2.2kW 台 1
61 PY-5-4排烟风机 L=7981m3/h H=508Pa P=2.2kW 台 1
62 PY-5-1排烟风机 L=7981m3/h H=508Pa P=2.2kW 台 1
63 PY-5-3排烟风机 L=7981m3/h H=508Pa P=2.2kW 台 1
64 PY-5-2排烟风机 L=7981m3/h H=508Pa P=2.2kW 台 1
65 P-WD-1排风机 L=1500m3/h H=250Pa P=0.64kW 台 1
66 P-WD-2排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
67 P-WD-3排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
68 P-WD-4排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
69 P-WD-5排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
70 P-WD-6排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
71 P-WD-7排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
72 P-WD-8排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
73 P-WD-9排风机 L=1500m3/h H=250Pa P=0.64kW 台 1
74 P-WD-10排风机 L=2700m3/h H=250Pa P=1.5kW 台 1
75 P-WD-11排风机 L=1500m3/h H=250Pa P=0.64kW 台 1
76 P-WD-12排风机 L=12470m3/h H=404Pa P=5.5kW 台 1
77 P-WD-13排风机 L=1500m3/h H=250Pa P=0.64kW 台 1
78 P-WD-14排风机 L=4500m3/h H=250Pa P=2.2kW 台 1
79 PY-WD-2排烟风机 L=23570m3/h H=630Pa P=7.5kW 台 1
80 PY-WD-3排烟风机 L=31421m3/h H=600Pa P=7.5kW 台 1
81 PY-WD-1排烟风机 L=23570m3/h H=630Pa P=7.5kW 台 1
82 JS-WD-1加压送风机 L=19780m3/h H=558Pa P=5.5kW 台 1
83 JS-WD-2加压送风机 L=24380m3/h H=610Pa P=7.5kW 台 1
84 JS-WD-3加压送风机 L=19780m3/h H=558Pa P=5.5kW 台 1
85 JS-WD-4加压送风机 L=24380m3/h H=610Pa P=7.5kW 台 1
86 70°防火阀 1600*400 个 2
87 280°防火阀 1600*400 个 2
88 止回阀 匹配序号3风机 个 2
89 70°防火阀 1600*400 个 1
90 70°防火阀 1600*320 个 1
91 280°防火阀 2500*400 个 1
92 280°防火阀 1250*320 个 1
93 280°防火阀 800*320 个 1
94 止回阀 630*800 个 2
95 对开多叶调节阀 1250*320 个 1
96 对开多叶调节阀 800*320 个 1
97 280°防火阀 1250*400 个 2
98 止回阀 匹配序号17风机 个 2
99 70°防火阀 1250*400 个 2
100 止回阀 匹配序号20风机 个 2
101 止回阀 匹配序号23风机 个 2
102 280°防火阀 1600*630 个 1
103 280°防火阀 2500x400 个 1
104 280°防火阀 2500x320 个 1
105 280°防火阀 800*320 个 1
106 对开多叶调节阀 800*320 个 1
107 280°防火阀 630x250 个 1
108 远控电动送风口 (1000 250)x400 个 1
109 70°防火阀 630x250 个 1
110 远控电动送风口 (1000 250)x400 个 1
111 70°防火阀 1250x800 个 1
112 远控电动送风口 (1250 250)x800 个 1
113 70°防火阀 300*250 个 2
114 70°防火阀 500*250 个 1
115 70°防火阀 1000x320 个 3
116 70°防火阀 800x320 个 1
117 70°防火阀 800*400 个 1
118 远控电动送风口 (1200 250)x600 个 3
119 止回阀 500x200 个 1
120 70°防火阀 500x200 个 1
121 70°防火阀 400*160 个 1
122 70°防火阀 400x200 个 2
123 止回阀 1250*400 个 1
124 70°防火阀 1250*400 个 1
125 70°防火阀 1000x400 个 4
126 70°防火阀 630x250 个 2
127 70°防火阀 800x160 个 1
128 70°防火阀 630x160 个 2
129 70°防火阀 500x160 个 1
130 70°防火阀 800*320 个 2
131 70°防火阀 630*320 个 2
132 远控电动送风口 (800 250)x250 个 2
133 远控电动送风口 (1600 250)x250 个 1
134 70°防火阀 1000*320 个 1
135 70°防火阀 800*320 个 4
136 70°防火阀 800*400 个 1
137 止回阀 810*410 个 1
138 70°防火阀 500*320 个 1
139 止回阀 500*320 个 1
140 70°防火阀 500*250 个 1
141 远控电动风口 (800 250)x400 个 1
142 70°防火阀 250*200 个 1
143 280°防火阀 800*320 个 1
144 远控电动排烟口 (1000 250)x600 个 1
145 70°防火阀 1000*320 个 1
146 70°防火阀 800*320 个 4
147 280°防火阀 1000*320 个 3
148 远控电动送风口 (800 250)x600 个 3
149 70°防火阀 700x320 个 1
150 70°防火阀 630x320 个 1
151 280°防火阀 1250x500 个 2
152 280°防火阀 1250x320 个 1
153 280°防火阀 1250x450 个 2
154 远控电动送风口 (1500 250)x600 个 5
155 70°防火阀 800x320 个 1
156 70°防火阀 800x250 个 4
157 280°防火阀 1000x630 个 1
158 280°防火阀 1600*400 个 3
159 280°防火阀 1000x400 个 2
160 远控电动送风口 (800 250)x500 个 4
161 280°防火阀 800x320 个 2
162 远控电动排烟口 (1000 250)x600 个 2
163 70°防火阀 400x200 个 1
164 止回阀 400x200 个 1
165 对开多叶调节阀 320x200 个 1
166 对开多叶调节阀 250x200 个 1
167 280°防火阀 1250x500 个 3
168 70°防火阀 400x200 个 2
169 止回阀 400x200 个 1
170 对开多叶调节阀 250x200 个 2
171 280°防火阀 800x200 个 1
172 远控电动送风口 (600 250)x400 个 2
173 70°防火阀 400x200 个 2
174 止回阀 400x200 个 1
175 对开多叶调节阀 250x200 个 1
176 280°防火阀 1000x320 个 3
177 远控电动排烟口 (800 250)x500 个 1
178 280°防火阀 800*320 个 1
179 280°防火阀 1250*320 个 1
180 远控电动排烟口 (600 250)x400 个 1
181 远控电动排烟口 (800 250)x500 个 3
182 280°防火阀 800x200 个 1
183 远控电动排烟口 (600 250)*400 个 3
184 70°防火阀 400x200 个 2
185 止回阀 400x200 个 1
186 对开多叶调节阀 250x200 个 2
187 70°防火阀 400x200 个 2
188 止回阀 400x200 个 1
189 对开多叶调节阀 250x200 个 2
190 70°防火阀 400x200 个 2
191 止回阀 400x200 个 1
192 对开多叶调节阀 250x200 个 2
193 280°防火阀 800x320 个 1
194 280°防火阀 1000x630 个 1
195 280°防火阀 1000x630 个 1
196 280°防火阀 1000*250 个 2
197 280°防火阀 800x400 个 1
198 止回阀 800x400 个 1
199 远控电动排烟口 (600 250)*400 个 3
200 280°防火阀 400x500 个 1
201 280°防火阀 630x250 个 1
202 280°防火阀 1600x400 个 1
203 远控电动排烟口 (1250 250)x600 个 5
204 280°防火阀 800x200 个 1
205 远控电动送风口 (600 250)x400 个 4
206 280°防火阀 1000x630 个 1
207 280°防火阀 1600x400 个 1
208 远控电动送风口 (1000 250)x500 个 4
209 JS-5-1加压送风机 L=23570m3/h H=630Pa P=7.5kW 台 1
210 止回阀 630x630 个 1
211 280°防火阀 630x250 个 1
212 远控电动排烟口 (800 250)x500 个 1
213 280°防火阀 800x320 个 1
214 远控电动排烟口 (1000 250)x600 个 1
215 280°防火阀 630X250 个 5
216 远控电动排烟口 (800 250)x500 个 5
217 280°防火阀 800x320 个 5
218 远控电动排烟口 (1000 250)*600 个 5
219 280°防火阀 630X250 个 1
220 远控电动排烟口 (800 250)x500 个 1
221 280°防火阀 800x320 个 2
222 远控电动排烟口 (1000 250)*600 个 1
223 280°防火阀 630X250 个 1
224 远控电动排烟口 (800 250)x500 个 1
225 280°防火阀 800x320 个 1
226 远控电动排烟口 (1000 250)*600 个 1
227 止回阀 800x630 个 1
228 280°防火阀 630x630 个 1
229 止回阀 630*630 个 1
230 止回阀 630*630 个 1
231 280°防火阀 630*630 个 1
232 280°防火阀 800x630 个 1
233 70°防火阀 250*320 个 10
234 电动送风口 500*(1000 250) 个 13
235 电动送风口 400*(500 250) 个 6
236 电动送风口 400*(630 250) 个 13
237 电动排烟口 500*(800 250) 个 8
238 电动排烟口 (800 250)*500 个 2
239 280°防火阀 630*250 个 1
240 280°防火阀 1250x500 个 1
241 70°防火阀 320x400 个 1
242 止回阀 320x400 个 1
243 70°防火阀 630x200 个 1
244 对开多叶调节阀 250x200 个 4
245 70°防火阀 320x400 个 1
246 止回阀 320x400 个 1
247 70°防火阀 630x200 个 1
248 对开多叶调节阀 250x200 个 2
249 280°防火阀 800*500 个 2
250 70°防火阀 320*320 个 1
251 止回阀 320*320 个 1
252 70°防火阀 400*200 个 1
253 280°防火阀 800x200 个 1
254 70°防火阀 320*320 个 1
255 止回阀 320*320 个 1
256 70°防火阀 400*200 个 1
257 280°防火阀 800x200 个 1
258 280°防火阀 800x320 个 1
259 远控电动排烟口 500*(1250 250) 个 1
260 70°防火阀 400*250 个 3
261 止回阀 400*250 个 1
262 280°防火阀 800X320 个 2
263 远控电动排烟口 (1000 230)x500 个 1
264 280°防火阀 1000x250 个 1
265 远控电动排烟口 (1250 250)x600 个 2
266 280°防火阀 1000x250 个 2
267 远控电动排烟口 (800 250)x630 个 1
268 止回阀 630x630 个 1
269 280°防火阀 400*500 个 1
270 280°防火阀 400*500 个 1
271 280°防火阀 500*400 个 1
272 280°防火阀 400*500 个 1
273 280°防火阀 400*500 个 1
274 70°防火阀 400x200 个 12
275 70°防火阀 1000*500 个 1
276 280°防火阀 1000*500 个 2
277 280°防火阀 630*630 个 1
278 止回阀 630*630 个 1
279 止回阀 800*630 个 1
280 电动排烟口 400*(1250 250) 个 36
281 电动排烟口 500*(1600 250) 个 19
282 电动送风口 400*(1000 250) 个 46
283 电动送风口 400*(400 250) 个 22
284 电动送风口 500*(2000 250) 个 2
285 电动送风口 500*(1000 250) 个 4
说明:1、报价含税及运费。